实时比分 · 球探报告 · 赛事数据 · 专业分析
洛杉矶湖人
金州勇士
菲尼克斯太阳
迈阿密热火
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 16 | 75.0% |
| 3 | 丹佛掘金 | 47 | 17 | 73.4% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 18 | 71.9% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 44 | 20 | 68.8% |
| 6 | 洛杉矶快船 | 42 | 22 | 65.6% |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 41 | 23 | 64.1% |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | 62.5% |
2024-03-15 · NBA球探比分网
2024-03-15 · NBA球探比分网
2024-03-14 · NBA球探比分网
2024-03-14 · NBA球探比分网
身高2米24,臂展惊人,攻防一体的超级新星潜力分析...
投射能力出色,护框效率顶级,雷霆核心建队基石...
本届选秀人才济济,多位潜力新星值得重点关注...